Afwijking op activiteiten uit Berap 2018 -2 | ||
---|---|---|
Afkoopsom Rijkswaterstaat in het kader van project Ruimte voor de Rivier; wegen en kunstwerken | Aanvullende inkomst | € 431.500 |
Voor enkele wegen en kunstwerken (bruggen) hebben we van Rijkswaterstaat een afkoopsom ontvangen voor het onderhoud van de overgenomen onderdelen in het kader van het project Ruimte voor de Rivier. De jaarlijkse kosten voor het onderhoud van genoemde onderdelen zijn geraamd op € 19.775. Deze jaarlijkse lasten voor beheer en onderhoud zijn opgenomen in de Begroting 2019. De via Rijkswaterstaat ontvangen afkoopsom van € 431.500 wordt in 2018 ten gunste van de algemene middelen gebracht. | ||
Ruimte voor de Vecht; voet- en fietsveer bij Vecht&Zo | Budgettair neutraal | € 0 |
De gemeente Zwolle fungeert als tussenpersoon voor de overdracht van een provinciale subsidie ten behoeve van de ontwikkeling van een privaat voet- en fietsveer bij Vecht&Zo in de Vechtcorridor. De provincie stelt € 25.000 beschikbaar (als 50% subsidie), de ondernemer levert zelf de andere 50% als eigen bijdrage. De gemeente is zelf geen partij en stort de van de provincie ontvangen subsidie onder dezelfde voorwaarden door naar de private partij. | ||
Afkoopsom Rijkswaterstaat in het kader van project Ruimte voor de Rivier; onderhoud en bouw voetveer Schellerwaard | Aanvullende inkomst | € 100.000 |
In het project Ruimte voor de Rivier is de aanleg voorzien van een struinpad langs de IJsseloever bij de Schellerwaard. Dit sluit aan bij de beleidswens van meer toegankelijke rivieroevers. Het struinpad is inclusief een voetveer over de nieuwe nevengeul om zo aan te sluiten op het bestaande wandelnetwerk. Rijkswaterstaat laat de aanleg over aan de gemeente en stelt daartoe een afkoopsom beschikbaar voor aanleg (à € 94.000) en onderhoud (à € 100.000). De jaar;ijkse kosten voor het onderhoud zijn opgenomen in de Begroting 2019. |