Afwijking op activiteiten uit Berap 2018 -2 | ||
---|---|---|
Budgettair neutraal overhevelen budget reserves als gevolg van samenvoeging | Budgettair neutraal | € 0 |
Op basis van de wijziging van de BBV-regels dient een groot deel van de investeringen te worden geactiveerd. Voorheen werden deze investeringen veelal rechtstreeks uit reserves gedekt, maar dit is niet langer toegestaan. Daarom zijn de posten in de reserves overgeboekt naar speciale reserves, ter dekking van de kapitaallasten. Dit betekent dat een aantal reserves nog slechts enkele resterende mutaties hebben. Het heeft geen nut meer om deze reserves als afzonderlijke reserves in beeld te houden. Daarom wordt voorgesteld om de reserve Stadsuitleg, reserve openbaar vervoer, reserve ISV en de reserve recreatieve voorziening samen te voegen met de reserve nog uit te voeren werken - fysiek. Daarmee komen de reservemutaties van programma 5, 6 en 7 meer geclusterd in beeld. Beginsaldo 1-1-2018:
Correctie Activeringen: In 2017 zijn voor een aantal projecten middelen naar de dekkingsreserve kapitaallasten overgeheveld die toch niet geactiveerd kunnen worden, maar alsnog vanuit de reserve moeten worden gedekt. Deze posten worden in 2018 overgeheveld van de dekkingsreserve kapitaallasten naar de reserve nog uit te voeren werken - fysiek. Het betreft de volgende posten:
| ||
Meeropbrengsten deelnemingen | Aanvullende inkomst | € 460.000 |
In 2018 wordt een voordeel op deelnemingen verwacht van € 460.000. Dit voordeel bestaat uit:
| ||
Renteresultaat / aanpassen annuïteiten | Lagere uitgave | € 81.000 |
Het renteresultaat is positief beïnvloed door lagere externe rentelasten en een lagere toerekening van rente aan de reserves. In totaal een voordelig resultaat van € 193.000. Vanwege lagere externe rentepercentages dient – op basis van landelijke richtlijnen - het interne rente omslagpercentage te worden verlaagd. Vanaf 2018 verlagen wij het rente omslagpercentage van 1,5% naar 1,25%. Per saldo is het renteresultaat van deze herrekening budgetneutraal. Echter de aanpassing van de omslagrente heeft wel effect op de afschrijvingscomponent bij investeringen die op basis van annuïteiten worden afgeschreven. Nadeel € 112.000. | ||
Correctie rentetoevoeging aan reserves | Aanvullende uitgave | € 495.000 |
Bij het samenstellen van de Begroting 2018 is de storting van de rente naar de reserves niet opgenomen. Nadeel € 495.000 | ||
Gemeentefondsuitkeringen; bijdrage Rijk | Aanvullende inkomst | € 6.829.000 |
De uitkomst van de meicirculaire van het gemeentefonds en een actualisering van enkele maatstaven leiden tot een voordelig resultaat op de gemeentefondsuitkeringen van in totaal € 7,0 miljoen. Daar staat een bedrag van € 3,3 miljoen tegenover aan budgetverhogingen bij diverse programma's. Per saldo heeft de meicirculaire en actualisering van maatstaven een voordelig effect van € 3,7 miljoen. Over de uitkomsten van de meicirculaire is de raad in juli via een informatienota geïnformeerd. In de verwerking is rekening gehouden met de korting van € 0,7 miljoen voor het vormen van een landelijke voorziening sociaal domein. Deze voorziening is bedoeld om gemeenten met grote tekorten op de Wmo en jeugdzorg te compenseren. Deze voorziening is neutraal verwerkt vanwege de verwachting dat Zwolle ook een beroep op de voorziening kan doen. Eind 2018 zal blijken of Zwolle voor compensatie in aanmerking komt en tot welk bedrag. Het netto voordelig effect van circa € 4,0 miljoen is vooral het gevolg van hogere accresramingen, herverdeeleffecten in verband met de overheveling van een groot deel van de sociaal domein uitkering naar de algemene uitkering, de actualisering van diverse verdeelmaatstaven, actuele gegevens over het btw-compensatiefonds. De budgetverhoging op de programma's betreffen:
| ||
Vennootschapsbelasting | Lagere uitgave | € 550.000 |
Vanaf 2016 zijn de gemeenten vennootschapsbelasting verschuldigd over activiteiten waarvoor zij als ondernemer wordt aangemerkt. Voor Zwolle vallen hier in eerste aanleg de grondexploitaties en het slagboom parkeren onder. De opgevraagde informatie met betrekking tot de openingsbalans en de fiscale jaarrekeningen over 2016 en 2017 zijn in het kader van de fiscale afstemming verstrekt aan de Belastingdienst. Echter is door de complexiteit door de Belastingdienst nog geen akkoord op de aangeleverde stukken afgegeven. Op basis van eigen berekeningen verwachten wij dat de verschuldigde belasting behoorlijk lager uit zal vallen dan het thans geraamde bedrag van € 700.000 (jaarlijks). Voorlopig ramen wij een bedrag van € 150.000 aan verschuldigde belasting, dit bedrag komt overeen met de voorlopige aanslag over het jaar 2016. | ||
Hogere OZB opbrengsten | Aanvullende inkomst | € 800.000 |
De prognose is dat de OZB opbrengsten € 800.000 hoger uitkomen dan aangegeven bij Berap 2018-1. Dit voordeel bestaat grotendeels uit het resultaat over het jaar 2018 (€ 630.000), maar ook door een voordeel oude jaren 2014 - 2017 (€ 170.000). Het voordeel in oude jaren geeft voor € 145.000 een meeropbrengst in 2018. De areaal uitbreiding 2018 is hoger dan begroot (€ 250.000). De bezwaren komen redelijk overeen met de begroting. Een groot gedeelte van de bezwaren zijn nog in behandeling of staan nog open voor beroep. Voorlopig is hiervoor ruim geprognosticeerd. Gebleken is dat de waardeontwikkeling van de niet-woningen 1% minder negatief was dan waar mee gerekend is. Hierdoor is het tarief voor 2018 1% te hoog vastgesteld en daardoor zijn de inkomsten ook 1% hoger dan begroot (€ 235.000).Bij de Tarievennota 2019 stellen wij voor dit te corrigeren door de tarieven 1% lager vast te stellen. De structurele doorwerking naar 2019 e.v. is verwerkt in de Begroting 2019. Het gaat hier om een structureel bedrag van € 500.000. | ||
Inzet behoedzaamheidsmarge transformatieopbrengsten | Lagere uitgave | € 263.000 |
De besparingsopbrengst uit het interventieplan sociaal domein valt € 263.000 lager uit dan in het raadsvoorstel van mei jl. was ingeschat, met name op het gebied van beschermd wonen. Het verschil wordt verrekend met de daarvoor bestemde stelpost behoedzaamheidsmarge. | ||
Vrijval vanuit diverse reserves | Aanvullende inkomst | € 104.744 |
De jaarlijkse reserve doorlichting heeft plaatsgevonden. Uit de doorlichting blijkt dat nagenoeg alle reservegelden benodigd zijn voor de uitvoering van eerder vastgesteld beleid. Uit de reserve nog uit te voeren werken - fysiek kunnen enkele posten vrijvallen. Het gaat om € 104.744 dat kan vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. | ||
Periodieke wijziging | Budgettair neutraal | € 0 |
Gedurende het jaar neemt het College besluiten, die geclusterd als onderdeel van de beleidscyclus aan u worden aangeboden. Het gaat in de Berap 2018-2 om:
Beide wijzigingen zijn per saldo budgettair neutraal. | ||
Septembercirculaire | Lagere inkomst | € 3.010.000 |
De septembercirculaire van het gemeentefonds heeft per saldo een nadelig resultaat van € 3.010.000 in 2018. Het nadeel is met name het gevolg van de lagere accresraming vanwege lagere rijksuitgaven, een uitname uit het gemeentefonds vanwege een toename in het aantal declaraties op het btw-compensatiefonds en verdeeltechnische aanpassingen vanwege actuele gegevens over landelijke volumina. Als bijzondere taakmutatie ontvangt Zwolle € 80.000 in het kader van weerbaar bestuur. Tegenover deze ontvangst staat een uitgavenbudget van dezelfde omvang. Voor nadeel informatie over de uitkomsten van de septembercirculaire verwijzen wij naar de inmiddels aangeboden informatienota over de septembercirculaire. Het effect voor 2019 en verder zit verwerkt in de begroting 2019. |
Afwijking op activiteiten uit Berap 2018 -1 | ||
---|---|---|
Uitvoering Wet WOZ en heffingen van lokale belastingen | € 0 | |
Er spelen een paar ontwikkelingen bij GBLT die extra lasten met zich mee kunnen gaan brengen. Dit zal in de loop van 2018 duidelijk worden maar we willen u al wel alvast hierover informeren. De Waarderingskamer vereist dat gemeenten de komende jaren de overgang maken van het waarderen op basis van bruto inhoud naar het waarderen op basis van netto gebruiksoppervlakte (van m³ naar m²). Het gaat hier om de waardering van woningen. De belangrijkste reden daartoe is dat dit beter aansluit bij de markt. Immers in nagenoeg alle (internet)advertenties voor de verkoop van woningen staat de gebruiksoppervlakte van de woning centraal. Een tweede reden is dat dit beter aansluit bij de door de overheid ingerichte basisregistraties waaronder de BAG. Zowel bij GBLT als bij de gemeente Zwolle leidt dit tot veel extra werk en kosten. Het gaat om een meerjarig project dat uiterlijk eind 2021 afgerond dient te zijn. Daarnaast is er in 2017 een pilot voormeldingen geweest. Momenteel is GBLT aan het kijken hoe zij hier verder mee willen gaan. De verwachting is dat vanaf 2019 gewerkt zal gaan worden met een vorm van voormeldingen. GBLT verwacht de aanloopkosten binnen haar eigen begroting op te kunnen vangen. Twee Waterschappen die hun heffingstechnologie bij GBLT hebben ondergebracht gaan dit vanaf 2018 weer zelf uitvoeren. Hierdoor worden de overheadkosten op een andere manier aan de resterende deelnemers toegerekend. Dit veroorzaakt voor de gemeente Zwolle een tegenvaller van € 29.000. Verwachting is dat deze extra kosten gedekt kunnen worden door een hogere btw-compensatie. | ||
Hogere loonkosten vanwege ontwikkeling sociale lasten | Aanvullende uitgave | € 125.000 |
De definitieve sociale lasten over 2018 vallen 0,2% hoger uit dan de geraamde 0,5%. De belangrijkste reden hiertoe is zijn de hogere pensioenpremie en premie zorgverzekering. | ||
Gemeentefonds; inflatie | Budgettair neutraal | € 0 |
Op basis van de financiële verhouding met het Rijk ontvangen wij over de decentralisatie-uitkeringen sociaal domein in de meicirculaire 2018 informatie over de toe te kennen prijscompensatie. Bij de begrotingsonderdelen Wmo en Jeugd zijn de gemeentelijke prijsindexen toegepast en zijn de budgetten verhoogd (zie doel 2.1.3 en doel 2.3.2). Vooruitlopend op de meicirculaire wordt op doel 10.1.1 de indexstijging ad € 810.000 als te verwachten inkomst verwerkt. Bij de Berap 2018-2 worden de uitkomsten van de meicirculaire meegenomen, inclusief een eventuele afwijking op de voorlopige raming. | ||
OZB opbrengsten | Aanvullende inkomst | € 300.000 |
De verwachting is dat de OZB zowel bij de woningen als bij de niet-woningen een voordeel laat zien ten opzichte van de begroting. Dit voordeel is een doorwerking vanuit het jaar 2017. Dit resultaat kan nog beïnvloed worden door de afhandeling van ingediende bezwaren. Dit effect wordt later dit jaar duidelijk en komt indien nodig terug in de Berap 2018-2. | ||
Gemeentefonds; aanpassing maatstaven | Budgettair neutraal | € 500.000 |
Als gevolg van actuele informatie over enkele verdeelmaatstaven (met name aantal inwoners, woningen en WOZ-waarden) van het gemeentefonds ontstaat een nadeel van € 0,5 miljoen (voorlopig cijfer). Met budgettaire gevolgen naar aanleiding van het regeerakkoord is nog geen rekening gehouden. |